每天挤公交、挤地铁的上班,拿着微薄的工资,还不如自己开店当老板,只要拥有一定的创业资金,选择好优质的加盟品牌,成功致富之路就此走起。 倍斯特衣柜是衣柜行业的领军品牌,受到了消费者们的一致青睐,门店客流量不断提升。 如果您也想开一家衣柜加盟店,如果您也想加盟倍斯特衣柜,那就先来了解下详细的加盟资料吧! 优质的品质当然不是倍斯特衣柜唯一的优势,完善的加盟体系也为其加分不少。总部对加盟商全方位的支持使得加盟商能够更快更好的将店铺经营起来,步入正轨。发展前景如此好的建材家居品牌,想要加盟的您心动了吗?
查看更多
帮您快速计算加盟蒂尼倍斯特全屋定制需要多少钱?
选择您的店铺面积
蒂尼倍斯特全屋定制基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 3.78万 | 3.29万 | 2.96万 |
| 装修费用 | 21.98万 | 18.32万 | 14.66万 |
| 装修房租 | 2.2万 | 1.47万 | 0.73万 |
| 设备费用 | 1.28万 | 0.89万 | 0.49万 |
| 宣传费用 | 0.66万 | 0.53万 | 0.39万 |
| 开业费用 | 0.44万 | 0.35万 | 0.26万 |
| 基础费用小计 | 30.35万 | 24.84万 | 19.5万 |
蒂尼倍斯特全屋定制成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.99万 | 9.16万 | 7.33万 |
| 人工工资 | 20.61万 | 16.49万 | 12.37万 |
| 门店杂费 | 0.39万 | 0.28万 | 0.16万 |
| 成本费用小计 | 32万 | 25.92万 | 19.85万 |
蒂尼倍斯特全屋定制运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.62万 | 0.49万 | 0.37万 |
| 提成奖金 | 0.31万 | 0.25万 | 0.19万 |
| 推广费用 | 0.31万 | 0.25万 | 0.19万 |
| 运营成本小计 | 1.23万 | 0.99万 | 0.74万 |
蒂尼倍斯特全屋定制利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 5.48万 | 4.38万 | 3.29万 |
| 月营业额 | 13.33万 | 9.22万 | 5.76万 |
| 月毛利 | 6万 | 4.15万 | 2.59万 |
| 月净利润 | 5.7万 | 3.94万 | 2.46万 |
| 年净利润 | 68.38万 | 47.28万 | 29.55万 |
蒂尼倍斯特全屋定制回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 63.58万 | 51.75万 | 40.09万 |
| 回本周期 | 11月 | 13月 | 16月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与全屋定制衣柜网,如有问题,请联系客服。