帮您快速计算加盟欧来福全屋定制需要多少钱?
选择您的店铺面积
欧来福全屋定制基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 3.32万 | 2.88万 | 2.6万 |
| 装修费用 | 22.23万 | 18.53万 | 14.82万 |
| 装修房租 | 2.22万 | 1.48万 | 0.74万 |
| 设备费用 | 1.12万 | 0.78万 | 0.43万 |
| 宣传费用 | 0.58万 | 0.46万 | 0.35万 |
| 开业费用 | 0.38万 | 0.31万 | 0.23万 |
| 基础费用小计 | 29.86万 | 24.44万 | 19.17万 |
欧来福全屋定制成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 11.12万 | 9.26万 | 7.41万 |
| 人工工资 | 20.84万 | 16.68万 | 12.51万 |
| 门店杂费 | 0.35万 | 0.24万 | 0.14万 |
| 成本费用小计 | 32.31万 | 26.18万 | 20.06万 |
欧来福全屋定制运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.54万 | 0.43万 | 0.32万 |
| 提成奖金 | 0.27万 | 0.22万 | 0.16万 |
| 推广费用 | 0.27万 | 0.22万 | 0.16万 |
| 运营成本小计 | 1.08万 | 0.87万 | 0.65万 |
欧来福全屋定制利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 4.8万 | 3.84万 | 2.88万 |
| 月营业额 | 11.68万 | 8.08万 | 5.05万 |
| 月毛利 | 5.26万 | 3.63万 | 2.27万 |
| 月净利润 | 4.99万 | 3.45万 | 2.16万 |
| 年净利润 | 59.92万 | 41.43万 | 25.89万 |
欧来福全屋定制回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 63.25万 | 51.49万 | 39.88万 |
| 回本周期 | 13月 | 15月 | 18月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与全屋定制衣柜网,如有问题,请联系客服。