都说自己的家住着最舒服,为了营造更好的住宿空间,人们在装修时也是不惜重金,因此衣柜行业可谓是极具发展空间的行业之一。 如果您也想开一家衣柜加盟店,如果您也想加盟飞美衣柜,那就先来了解下详细的加盟资料吧! 飞美衣柜是衣柜行业备受瞩目的品牌之一,它经营的定制衣柜、一直备受消费者的喜爱,无论是产品还是服务都打败了业内的竞争者,是众多的投资商们争相加盟的优质品牌。 经过不断的创新与发展,如今飞美衣柜被更多的消费者所熟知,加盟店也是开了一家又一家,成为衣柜行业首屈一指的加盟大品牌。发展前景如此好的建材家居品牌,想要加盟的您心动了吗?
查看更多
帮您快速计算加盟飞美全屋定制需要多少钱?
选择您的店铺面积
飞美全屋定制基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 3.12万 | 2.71万 | 2.44万 |
| 装修费用 | 22.92万 | 19.1万 | 15.28万 |
| 装修房租 | 2.29万 | 1.53万 | 0.76万 |
| 设备费用 | 1.06万 | 0.73万 | 0.41万 |
| 宣传费用 | 0.54万 | 0.43万 | 0.33万 |
| 开业费用 | 0.36万 | 0.29万 | 0.22万 |
| 基础费用小计 | 30.29万 | 24.8万 | 19.43万 |
飞美全屋定制成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 11.46万 | 9.55万 | 7.64万 |
| 人工工资 | 21.49万 | 17.19万 | 12.9万 |
| 门店杂费 | 0.33万 | 0.23万 | 0.13万 |
| 成本费用小计 | 33.28万 | 26.97万 | 20.67万 |
飞美全屋定制运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.51万 | 0.41万 | 0.30万 |
| 提成奖金 | 0.25万 | 0.20万 | 0.15万 |
| 推广费用 | 0.25万 | 0.20万 | 0.15万 |
| 运营成本小计 | 1.02万 | 0.81万 | 0.61万 |
飞美全屋定制利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 4.51万 | 3.61万 | 2.71万 |
| 月营业额 | 10.98万 | 7.59万 | 4.74万 |
| 月毛利 | 4.94万 | 3.41万 | 2.13万 |
| 月净利润 | 4.69万 | 3.24万 | 2.03万 |
| 年净利润 | 56.31万 | 38.93万 | 24.33万 |
飞美全屋定制回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 64.59万 | 52.58万 | 40.71万 |
| 回本周期 | 14月 | 16月 | 20月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与全屋定制衣柜网,如有问题,请联系客服。