都说自己的家住着最舒服,为了营造更好的住宿空间,人们在装修时也是不惜重金,因此衣柜行业可谓是极具发展空间的行业之一。 如果您也想开一家衣柜加盟店,如果您也想加盟飞美衣柜,那就先来了解下详细的加盟资料吧! 飞美衣柜是衣柜行业备受瞩目的品牌之一,它经营的定制衣柜、一直备受消费者的喜爱,无论是产品还是服务都打败了业内的竞争者,是众多的投资商们争相加盟的优质品牌。 经过不断的创新与发展,如今飞美衣柜被更多的消费者所熟知,加盟店也是开了一家又一家,成为衣柜行业首屈一指的加盟大品牌。发展前景如此好的建材家居品牌,想要加盟的您心动了吗?
查看更多
帮您快速计算加盟飞美全屋定制需要多少钱?
选择您的店铺面积
飞美全屋定制基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 3.63万 | 3.16万 | 2.84万 |
| 装修费用 | 19.74万 | 16.45万 | 13.16万 |
| 装修房租 | 1.97万 | 1.32万 | 0.66万 |
| 设备费用 | 1.23万 | 0.85万 | 0.47万 |
| 宣传费用 | 0.63万 | 0.51万 | 0.38万 |
| 开业费用 | 0.42万 | 0.34万 | 0.25万 |
| 基础费用小计 | 27.63万 | 22.62万 | 17.77万 |
飞美全屋定制成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 9.87万 | 8.22万 | 6.58万 |
| 人工工资 | 18.5万 | 14.8万 | 11.1万 |
| 门店杂费 | 0.38万 | 0.27万 | 0.15万 |
| 成本费用小计 | 28.75万 | 23.29万 | 17.83万 |
飞美全屋定制运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.59万 | 0.47万 | 0.36万 |
| 提成奖金 | 0.30万 | 0.24万 | 0.18万 |
| 推广费用 | 0.30万 | 0.24万 | 0.18万 |
| 运营成本小计 | 1.19万 | 0.95万 | 0.71万 |
飞美全屋定制利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 5.26万 | 4.21万 | 3.16万 |
| 月营业额 | 12.8万 | 8.85万 | 5.53万 |
| 月毛利 | 5.76万 | 3.98万 | 2.49万 |
| 月净利润 | 5.47万 | 3.78万 | 2.36万 |
| 年净利润 | 65.66万 | 45.4万 | 28.37万 |
飞美全屋定制回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 57.57万 | 46.86万 | 36.31万 |
| 回本周期 | 11月 | 12月 | 15月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与全屋定制衣柜网,如有问题,请联系客服。