1000-3000家
30万-50万
高端定制家居
帮您快速计算加盟联邦家私全案定制需要多少钱?
选择您的店铺面积
联邦家私全案定制基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 7.82万 | 6.8万 | 6.12万 |
| 装修费用 | 22.44万 | 18.7万 | 14.96万 |
| 装修房租 | 2.24万 | 1.5万 | 0.75万 |
| 设备费用 | 2.65万 | 1.84万 | 1.02万 |
| 宣传费用 | 1.36万 | 1.09万 | 0.82万 |
| 开业费用 | 0.9万 | 0.72万 | 0.54万 |
| 基础费用小计 | 37.42万 | 30.65万 | 24.21万 |
联邦家私全案定制成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 11.22万 | 9.35万 | 7.48万 |
| 人工工资 | 21.04万 | 16.83万 | 12.63万 |
| 门店杂费 | 0.82万 | 0.57万 | 0.33万 |
| 成本费用小计 | 33.08万 | 26.76万 | 20.43万 |
联邦家私全案定制运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 1.27万 | 1.02万 | 0.76万 |
| 提成奖金 | 0.64万 | 0.51万 | 0.38万 |
| 推广费用 | 0.64万 | 0.51万 | 0.38万 |
| 运营成本小计 | 2.55万 | 2.04万 | 1.53万 |
联邦家私全案定制利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 11.32万 | 9.06万 | 6.79万 |
| 月营业额 | 27.53万 | 19.04万 | 11.9万 |
| 月毛利 | 12.39万 | 8.57万 | 5.35万 |
| 月净利润 | 11.77万 | 8.14万 | 5.09万 |
| 年净利润 | 141.25万 | 97.66万 | 61.04万 |
联邦家私全案定制回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 73.05万 | 59.45万 | 46.17万 |
| 回本周期 | 6月 | 7月 | 9月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与全屋定制衣柜网,如有问题,请联系客服。