100-300家
30万-50万
高端定制家居
帮您快速计算加盟联邦家私全案定制需要多少钱?
选择您的店铺面积
联邦家私全案定制基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 8.54万 | 7.42万 | 6.68万 |
| 装修费用 | 19.6万 | 16.34万 | 13.07万 |
| 装修房租 | 1.96万 | 1.31万 | 0.65万 |
| 设备费用 | 2.89万 | 2万 | 1.11万 |
| 宣传费用 | 1.48万 | 1.19万 | 0.89万 |
| 开业费用 | 0.99万 | 0.79万 | 0.59万 |
| 基础费用小计 | 35.47万 | 29.05万 | 23万 |
联邦家私全案定制成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 9.8万 | 8.17万 | 6.53万 |
| 人工工资 | 18.38万 | 14.7万 | 11.03万 |
| 门店杂费 | 0.89万 | 0.62万 | 0.36万 |
| 成本费用小计 | 29.07万 | 23.49万 | 17.92万 |
联邦家私全案定制运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 1.39万 | 1.11万 | 0.84万 |
| 提成奖金 | 0.70万 | 0.56万 | 0.42万 |
| 推广费用 | 0.70万 | 0.56万 | 0.42万 |
| 运营成本小计 | 2.78万 | 2.23万 | 1.67万 |
联邦家私全案定制利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 12.36万 | 9.89万 | 7.42万 |
| 月营业额 | 30.06万 | 20.78万 | 12.99万 |
| 月毛利 | 13.53万 | 9.35万 | 5.85万 |
| 月净利润 | 12.85万 | 8.88万 | 5.55万 |
| 年净利润 | 154.21万 | 106.62万 | 66.63万 |
联邦家私全案定制回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 67.32万 | 54.77万 | 42.59万 |
| 回本周期 | 5月 | 6月 | 8月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与全屋定制衣柜网,如有问题,请联系客服。