1000-3000家
30万-50万
高端定制家居
帮您快速计算加盟联邦家私全案定制需要多少钱?
选择您的店铺面积
联邦家私全案定制基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 7.32万 | 6.36万 | 5.73万 |
| 装修费用 | 21.89万 | 18.24万 | 14.59万 |
| 装修房租 | 2.19万 | 1.46万 | 0.73万 |
| 设备费用 | 2.48万 | 1.72万 | 0.95万 |
| 宣传费用 | 1.27万 | 1.02万 | 0.76万 |
| 开业费用 | 0.85万 | 0.68万 | 0.51万 |
| 基础费用小计 | 35.99万 | 29.47万 | 23.27万 |
联邦家私全案定制成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.94万 | 9.12万 | 7.3万 |
| 人工工资 | 20.52万 | 16.42万 | 12.31万 |
| 门店杂费 | 0.76万 | 0.53万 | 0.31万 |
| 成本费用小计 | 32.23万 | 26.07万 | 19.91万 |
联邦家私全案定制运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 1.19万 | 0.95万 | 0.72万 |
| 提成奖金 | 0.60万 | 0.48万 | 0.36万 |
| 推广费用 | 0.60万 | 0.48万 | 0.36万 |
| 运营成本小计 | 2.39万 | 1.91万 | 1.43万 |
联邦家私全案定制利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 10.59万 | 8.47万 | 6.36万 |
| 月营业额 | 25.76万 | 17.81万 | 11.13万 |
| 月毛利 | 11.59万 | 8.02万 | 5.01万 |
| 月净利润 | 11.01万 | 7.61万 | 4.76万 |
| 年净利润 | 132.17万 | 91.38万 | 57.11万 |
联邦家私全案定制回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 70.61万 | 57.45万 | 44.61万 |
| 回本周期 | 6月 | 8月 | 9月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与全屋定制衣柜网,如有问题,请联系客服。