暂未公开
面议
衣柜
帮您快速计算加盟启蔻全屋定制需要多少钱?
选择您的店铺面积
启蔻全屋定制基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 3.55万 | 3.08万 | 2.78万 |
| 装修费用 | 19.43万 | 16.19万 | 12.95万 |
| 装修房租 | 1.94万 | 1.3万 | 0.65万 |
| 设备费用 | 1.2万 | 0.83万 | 0.46万 |
| 宣传费用 | 0.62万 | 0.49万 | 0.37万 |
| 开业费用 | 0.41万 | 0.33万 | 0.25万 |
| 基础费用小计 | 27.15万 | 22.23万 | 17.46万 |
启蔻全屋定制成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 9.72万 | 8.1万 | 6.48万 |
| 人工工资 | 18.22万 | 14.57万 | 10.93万 |
| 门店杂费 | 0.37万 | 0.26万 | 0.15万 |
| 成本费用小计 | 28.3万 | 22.93万 | 17.55万 |
启蔻全屋定制运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.58万 | 0.46万 | 0.35万 |
| 提成奖金 | 0.29万 | 0.23万 | 0.17万 |
| 推广费用 | 0.29万 | 0.23万 | 0.17万 |
| 运营成本小计 | 1.16万 | 0.93万 | 0.69万 |
启蔻全屋定制利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 5.14万 | 4.11万 | 3.08万 |
| 月营业额 | 12.49万 | 8.64万 | 5.4万 |
| 月毛利 | 5.62万 | 3.89万 | 2.43万 |
| 月净利润 | 5.34万 | 3.69万 | 2.31万 |
| 年净利润 | 64.09万 | 44.31万 | 27.69万 |
启蔻全屋定制回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 56.61万 | 46.09万 | 35.7万 |
| 回本周期 | 11月 | 12月 | 15月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与全屋定制衣柜网,如有问题,请联系客服。