随着衣柜行业日趋发展、竞争也是越来越激烈,狭路相逢勇者胜,有家家居以最前瞻的眼光,敏锐的洞察力,不断创新,在众多品牌中脱颖而出,成为众多加盟商争相投资的对象。 有家家居是大名鼎鼎的品牌,为消费者提供的产品包括全屋定制、等,物美价廉,因此深得消费者的喜爱,不仅消费者的口碑好,市场销量更是遥遥领先。 如今,有家家居的门店遍布全国各地,实现了全国资源共享,能够为消费者提供更优质的服务和消费体验,从而提高品牌的美誉度,让消费者更加的信任并青睐有家家居。还在等什么? 面对有家家居品牌如此强大的市场占有率和知名度,想要创业的你还在犹豫什么,时间就是金钱,快快加入我们吧!
查看更多
帮您快速计算加盟有家全屋定制需要多少钱?
选择您的店铺面积
有家全屋定制基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 3.55万 | 3.08万 | 2.78万 |
| 装修费用 | 20.93万 | 17.44万 | 13.95万 |
| 装修房租 | 2.09万 | 1.4万 | 0.7万 |
| 设备费用 | 1.2万 | 0.83万 | 0.46万 |
| 宣传费用 | 0.62万 | 0.49万 | 0.37万 |
| 开业费用 | 0.41万 | 0.33万 | 0.25万 |
| 基础费用小计 | 28.8万 | 23.57万 | 18.5万 |
有家全屋定制成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.46万 | 8.72万 | 6.98万 |
| 人工工资 | 19.62万 | 15.7万 | 11.77万 |
| 门店杂费 | 0.37万 | 0.26万 | 0.15万 |
| 成本费用小计 | 30.45万 | 24.68万 | 18.9万 |
有家全屋定制运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.58万 | 0.46万 | 0.35万 |
| 提成奖金 | 0.29万 | 0.23万 | 0.17万 |
| 推广费用 | 0.29万 | 0.23万 | 0.17万 |
| 运营成本小计 | 1.16万 | 0.93万 | 0.69万 |
有家全屋定制利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 5.13万 | 4.11万 | 3.08万 |
| 月营业额 | 12.49万 | 8.63万 | 5.4万 |
| 月毛利 | 5.62万 | 3.89万 | 2.43万 |
| 月净利润 | 5.34万 | 3.69万 | 2.31万 |
| 年净利润 | 64.07万 | 44.3万 | 27.69万 |
有家全屋定制回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 60.41万 | 49.18万 | 38.09万 |
| 回本周期 | 11月 | 13月 | 16月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与全屋定制衣柜网,如有问题,请联系客服。