随着衣柜行业日趋发展、竞争也是越来越激烈,狭路相逢勇者胜,有家家居以最前瞻的眼光,敏锐的洞察力,不断创新,在众多品牌中脱颖而出,成为众多加盟商争相投资的对象。 有家家居是大名鼎鼎的品牌,为消费者提供的产品包括全屋定制、等,物美价廉,因此深得消费者的喜爱,不仅消费者的口碑好,市场销量更是遥遥领先。 如今,有家家居的门店遍布全国各地,实现了全国资源共享,能够为消费者提供更优质的服务和消费体验,从而提高品牌的美誉度,让消费者更加的信任并青睐有家家居。还在等什么? 面对有家家居品牌如此强大的市场占有率和知名度,想要创业的你还在犹豫什么,时间就是金钱,快快加入我们吧!
查看更多
帮您快速计算加盟有家全屋定制需要多少钱?
选择您的店铺面积
有家全屋定制基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 2.98万 | 2.59万 | 2.33万 |
| 装修费用 | 21.93万 | 18.27万 | 14.62万 |
| 装修房租 | 2.19万 | 1.46万 | 0.73万 |
| 设备费用 | 1.01万 | 0.7万 | 0.39万 |
| 宣传费用 | 0.52万 | 0.42万 | 0.31万 |
| 开业费用 | 0.35万 | 0.28万 | 0.21万 |
| 基础费用小计 | 28.98万 | 23.72万 | 18.59万 |
有家全屋定制成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.96万 | 9.14万 | 7.31万 |
| 人工工资 | 20.56万 | 16.44万 | 12.33万 |
| 门店杂费 | 0.31万 | 0.22万 | 0.12万 |
| 成本费用小计 | 31.83万 | 25.8万 | 19.77万 |
有家全屋定制运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.49万 | 0.39万 | 0.29万 |
| 提成奖金 | 0.24万 | 0.19万 | 0.15万 |
| 推广费用 | 0.24万 | 0.19万 | 0.15万 |
| 运营成本小计 | 0.97万 | 0.78万 | 0.58万 |
有家全屋定制利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 4.32万 | 3.46万 | 2.59万 |
| 月营业额 | 10.51万 | 7.26万 | 4.54万 |
| 月毛利 | 4.73万 | 3.27万 | 2.04万 |
| 月净利润 | 4.49万 | 3.11万 | 1.94万 |
| 年净利润 | 53.89万 | 37.26万 | 23.29万 |
有家全屋定制回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 61.78万 | 50.3万 | 38.94万 |
| 回本周期 | 14月 | 16月 | 20月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与全屋定制衣柜网,如有问题,请联系客服。