帮您快速计算加盟赫名全屋定制需要多少钱?
选择您的店铺面积
赫名全屋定制基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 3.35万 | 2.91万 | 2.62万 |
| 装修费用 | 20.62万 | 17.18万 | 13.75万 |
| 装修房租 | 2.06万 | 1.37万 | 0.69万 |
| 设备费用 | 1.13万 | 0.79万 | 0.44万 |
| 宣传费用 | 0.58万 | 0.47万 | 0.35万 |
| 开业费用 | 0.39万 | 0.31万 | 0.23万 |
| 基础费用小计 | 28.13万 | 23.03万 | 18.07万 |
赫名全屋定制成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.31万 | 8.59万 | 6.87万 |
| 人工工资 | 19.33万 | 15.47万 | 11.6万 |
| 门店杂费 | 0.35万 | 0.24万 | 0.14万 |
| 成本费用小计 | 29.99万 | 24.3万 | 18.61万 |
赫名全屋定制运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.55万 | 0.44万 | 0.33万 |
| 提成奖金 | 0.27万 | 0.22万 | 0.16万 |
| 推广费用 | 0.27万 | 0.22万 | 0.16万 |
| 运营成本小计 | 1.09万 | 0.87万 | 0.65万 |
赫名全屋定制利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 4.84万 | 3.87万 | 2.91万 |
| 月营业额 | 11.78万 | 8.15万 | 5.09万 |
| 月毛利 | 5.3万 | 3.67万 | 2.29万 |
| 月净利润 | 5.04万 | 3.48万 | 2.18万 |
| 年净利润 | 60.44万 | 41.78万 | 26.12万 |
赫名全屋定制回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 46.54万 | 37.89万 | 29.34万 |
| 回本周期 | 9月 | 11月 | 13月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与全屋定制衣柜网,如有问题,请联系客服。