帮您快速计算加盟TATA木门·全屋定制需要多少钱?
选择您的店铺面积
TATA木门·全屋定制基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 2.95万 | 2.57万 | 2.31万 |
| 装修费用 | 21.93万 | 18.27万 | 14.62万 |
| 装修房租 | 2.19万 | 1.46万 | 0.73万 |
| 设备费用 | 1万 | 0.69万 | 0.39万 |
| 宣传费用 | 0.51万 | 0.41万 | 0.31万 |
| 开业费用 | 0.34万 | 0.27万 | 0.21万 |
| 基础费用小计 | 28.93万 | 23.68万 | 18.56万 |
TATA木门·全屋定制成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.96万 | 9.14万 | 7.31万 |
| 人工工资 | 20.56万 | 16.44万 | 12.33万 |
| 门店杂费 | 0.31万 | 0.22万 | 0.12万 |
| 成本费用小计 | 31.83万 | 25.8万 | 19.77万 |
TATA木门·全屋定制运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.48万 | 0.39万 | 0.29万 |
| 提成奖金 | 0.24万 | 0.19万 | 0.14万 |
| 推广费用 | 0.24万 | 0.19万 | 0.14万 |
| 运营成本小计 | 0.96万 | 0.77万 | 0.58万 |
TATA木门·全屋定制利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 4.28万 | 3.42万 | 2.57万 |
| 月营业额 | 10.41万 | 7.19万 | 4.5万 |
| 月毛利 | 4.68万 | 3.24万 | 2.02万 |
| 月净利润 | 4.45万 | 3.08万 | 1.92万 |
| 年净利润 | 53.38万 | 36.9万 | 23.06万 |
TATA木门·全屋定制回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 61.72万 | 50.25万 | 38.91万 |
| 回本周期 | 14月 | 16月 | 20月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与全屋定制衣柜网,如有问题,请联系客服。