加盟定制衣柜合理费用大概需要多少钱? 揭秘热门全屋定制品牌加盟费
一对一人工客服
在线解答加盟疑问
- 预约考察
- 咨询费用
- 了解区域
- 开店选址
投资加盟是有风险的,大家都知道,为了尽可能的减少加盟风险,我们需要寻找比较靠谱的加盟方法,比如找到好的加盟品牌,好的加盟行业,像定制衣柜就非常不错,那么加盟加盟定制衣柜合理费用大概需要多少钱?加盟哪个热门品牌比较靠谱。
艾高家居加盟费
[加盟意向表单]xinanaigaojiaju[/加盟意向表单]
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡以上 | 120-160㎡ | 80-120㎡ |
| 加盟费 | *万元 | *万元 | *万元 |
| 房租费用 | *万元/月 | *万元/月 | *元/月 |
| 装修费用 | *元/㎡ | *元/㎡ | *元/㎡ |
| 设备费用 | *万元 | *万元 | *万元 |
| 首批进货费 | *万元 | *万元 | *万元 |
| 开业费用 | *万元 | *万元 | *万元 |
| 人员工资 | *元/月/人(6人) | *元/月/人(5人) | *元/月/人(4人) |
| 流动资金 | *万元 | *万元 | *万元 |
| 总投资费用 | *万元 | *万元 | *万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
艾高家居加盟费总结:
一线城市加盟费用:75.1万元
二线城市加盟费用:50.5万元
三线城市加盟费用:36.54万元
海尔家居加盟费
[加盟意向表单]haierchufang[/加盟意向表单]
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
| 海尔全屋定制加盟基础费用 | 装修费 | *万元(*元/㎡*80㎡) | *万元(*元/㎡*80㎡) | *万元(*元/㎡*80㎡) |
| 经营设备费 | *万元 | *万元 | *万元 | |
| 首批进货费/原料费 | *万元 | *万元 | *万元 | |
| 广告宣传及开业费 | *万元 | *万元 | *万元 | |
| 小计 | *万元 | *万元 | *万元 | |
| 海尔全屋定制加盟成本费用 | 店面租金 | *元/月(*元/天/㎡) | *元/月(*元/天/㎡) | *元/月(*元/天/㎡) |
| 人员工资 | *万元/月(*元/月/人*6人) | *万元/月(*元/月/人*6人) | *万元/月(*元/月/人*6人) | |
| 水电杂费 | *元 | *元 | *元 | |
| 流动/储备资金 | *万元 | *万元 | *万元 | |
| 小计 | *万元 | *万元 | *万元 | |
| 海尔全屋定制加盟总费用 | 投资合计 | *万元 | *万元 | *万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
海尔家居加盟费总结:
一线城市加盟费用:28.82万元
二线城市加盟费用:26.14万元
三线城市加盟费用:23.46万元
欧派衣柜加盟费
[加盟意向表单]oupai[/加盟意向表单]
| 加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 150㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 房租费用(押一付三) | *万元/月 | *万元/月 | *万元/月 |
| 装修费用 | *元/㎡ | *元/㎡ | *元/㎡ |
| 设备费用 | *万元 | *万元 | *万元 |
| 首批进货费 | *万元 | *万元 | *万元 |
| 广告宣传费用 | *万元 | *万元 | *万元 |
| 开业费用 | *万元 | *万元 | *万元 |
| 人员工资(季度) | *元/月/人(6人) | *元/月/人(5人) | *元/月/人(4人) |
| 流动资金 | *万元 | *万元 | *万元 |
| 总投资费用 | *万元 | *万元 | *万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
欧派衣柜加盟费总结:
省会城市加盟费用:61.6万元
地级城市加盟费用:35.33万元
县级城市加盟费用:26.2万元
索菲亚全屋定制加盟费
[加盟意向表单]suofeiya[/加盟意向表单]
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
| 索菲亚全屋定制加盟基础费用 | 装修费 | *万元(*元/㎡*80㎡) | *万元(*元/㎡*80㎡) | *万元(*元/㎡*80㎡) |
| 经营设备费 | *万元 | *万元 | *万元 | |
| 首批进货费/原料费 | *万元 | *万元 | *万元 | |
| 广告宣传及开业费 | *万元 | *万元 | *万元 | |
| 小计 | *万元 | *万元 | *万元 | |
| 索菲亚全屋定制加盟成本费用 | 门店租金 | *元/月(*元/天/㎡) | *元/月(*元/天/㎡) | *元/月(*元/天/㎡) |
| 人员工资 | *万元/月(*元/月/人*5人) | *万元/月(*元/月/人*5人) | *万元/月(*元/月/人*5人) | |
| 水电杂费 | *元 | *元 | *元 | |
| 流动/储备资金 | *万元 | *万元 | *万元 | |
| 小计 | *万元 | *万元 | *万元 | |
| 索菲亚全屋定制加盟总费用 | 投资合计 | *万元 | *万元 | *万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
索菲亚全屋定制加盟费总结:
一线城市加盟费用:26.56万元
二线城市加盟费用:24.06万元
三线城市加盟费用:21.64万元
加盟点评:看了这么多的加盟品牌,有没有选好想要加盟的品牌,如果选好了的话,就拨打加盟电话400-061-8777,期待来电。
(文章来源于网络,侵删)



















