帮您快速计算加盟东宝床垫需要多少钱?
选择您的店铺面积
东宝床垫基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 9.06万 | 7.88万 | 7.09万 |
| 装修费用 | 20.08万 | 16.74万 | 13.39万 |
| 装修房租 | 2.01万 | 1.34万 | 0.67万 |
| 设备费用 | 3.07万 | 2.13万 | 1.18万 |
| 宣传费用 | 1.58万 | 1.26万 | 0.95万 |
| 开业费用 | 1.05万 | 0.84万 | 0.63万 |
| 基础费用小计 | 36.85万 | 30.18万 | 23.9万 |
东宝床垫成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.04万 | 8.37万 | 6.69万 |
| 人工工资 | 18.83万 | 15.06万 | 11.3万 |
| 门店杂费 | 0.95万 | 0.66万 | 0.38万 |
| 成本费用小计 | 29.81万 | 24.09万 | 18.37万 |
东宝床垫运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 1.48万 | 1.18万 | 0.89万 |
| 提成奖金 | 0.74万 | 0.59万 | 0.44万 |
| 推广费用 | 0.74万 | 0.59万 | 0.44万 |
| 运营成本小计 | 2.95万 | 2.36万 | 1.77万 |
东宝床垫利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 13.12万 | 10.49万 | 7.87万 |
| 月营业额 | 31.9万 | 22.06万 | 13.79万 |
| 月毛利 | 14.36万 | 9.93万 | 6.2万 |
| 月净利润 | 13.64万 | 9.43万 | 5.89万 |
| 年净利润 | 163.67万 | 113.15万 | 70.72万 |
东宝床垫回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 69.61万 | 56.63万 | 44.04万 |
| 回本周期 | 5月 | 6月 | 7月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与全屋定制衣柜网,如有问题,请联系客服。