帮您快速计算加盟穗宝床垫需要多少钱?
选择您的店铺面积
穗宝床垫基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 8.68万 | 7.55万 | 6.8万 |
| 装修费用 | 21.41万 | 17.84万 | 14.27万 |
| 装修房租 | 2.14万 | 1.43万 | 0.71万 |
| 设备费用 | 2.94万 | 2.04万 | 1.13万 |
| 宣传费用 | 1.51万 | 1.21万 | 0.91万 |
| 开业费用 | 1万 | 0.8万 | 0.6万 |
| 基础费用小计 | 37.69万 | 30.87万 | 24.42万 |
穗宝床垫成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.7万 | 8.92万 | 7.14万 |
| 人工工资 | 20.07万 | 16.06万 | 12.04万 |
| 门店杂费 | 0.91万 | 0.63万 | 0.36万 |
| 成本费用小计 | 31.68万 | 25.61万 | 19.54万 |
穗宝床垫运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 1.42万 | 1.13万 | 0.85万 |
| 提成奖金 | 0.71万 | 0.57万 | 0.42万 |
| 推广费用 | 0.71万 | 0.57万 | 0.42万 |
| 运营成本小计 | 2.83万 | 2.27万 | 1.70万 |
穗宝床垫利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 12.57万 | 10.06万 | 7.54万 |
| 月营业额 | 30.58万 | 21.14万 | 13.21万 |
| 月毛利 | 13.76万 | 9.51万 | 5.95万 |
| 月净利润 | 13.07万 | 9.04万 | 5.65万 |
| 年净利润 | 156.86万 | 108.45万 | 67.78万 |
穗宝床垫回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 72.2万 | 58.75万 | 45.66万 |
| 回本周期 | 6月 | 6月 | 8月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与全屋定制衣柜网,如有问题,请联系客服。